坦克展示 擎天柱

详细数据

擎天柱基本属性 [主动卡位置:2 被动卡位置:3]
等级 生命 攻击 防御 AP回复 暴击 能量 行走速度
0 1128 576 158 8 50 793 70(km/h)
+1 1153 588 162 8 50 809 70(km/h)
+2 1176 600 165 8 50 825 70(km/h)
+3 1208 616 169 9 50 845 70(km/h)
+4 1239 633 174 9 50 867 70(km/h)
+5 1284 657 179 9 50 897 70(km/h)
+6 1325 678 184 10 50 925 70(km/h)
+7 1362 698 189 10 50 949 70(km/h)
+8 1402 718 194 10 50 976 70(km/h)
+9 1442 740 199 11 50 1003 70(km/h)
+10 1507 773 206 11 50 1046 70(km/h)

擎天柱II型基本属性 [主动卡位置:2 被动卡位置:5]
等级 生命 攻击 防御 AP回复 暴击 能量 行走速度
0 1853 733 194 9 50 917 70(km/h)
+1 1906 751 199 9 50 939 70(km/h)
+2 1958 768 203 9 50 961 70(km/h)
+3 2020 789 209 10 50 988 70(km/h)
+4 2082 810 214 10 50 1014 70(km/h)
+5 2135 836 220 10 50 1049 70(km/h)
+6 2191 858 225 11 50 1078 70(km/h)
+7 2245 879 232 11 50 1106 70(km/h)
+8 2311 904 238 11 50 1140 70(km/h)
+9 2376 930 245 12 50 1173 70(km/h)
+10 2461 960 252 12 50 1215 70(km/h)
+11 2511 985 256 12 50 1246 70(km/h)
+12 2561 1010 260 12 50 1277 70(km/h)
+13 2613 1036 266 12 50 1310 70(km/h)
+14 2679 1062 272 12 50 1349 70(km/h)
+15 2747 1095 278 12 50 1390 70(km/h)

擎天柱III型基本属性 [主动卡位置:3 被动卡位置:6]
等级 生命 攻击 防御 AP回复 暴击 能量 行走速度
0 2118 835 214 10 50 1049 70(km/h)
+1 2168 855 219 10 50 1076 70(km/h)
+2 2219 874 225 10 50 1102 70(km/h)
+3 2278 897 232 11 50 1134 70(km/h)
+4 2339 921 239 11 50 1165 70(km/h)
+5 2416 956 245 11 50 1206 70(km/h)
+6 2477 982 251 12 50 1237 70(km/h)
+7 2536 1007 258 12 50 1269 70(km/h)
+8 2609 1033 265 12 50 1307 70(km/h)
+9 2680 1058 273 13 50 1344 70(km/h)
+10 2773 1099 280 13 50 1393 70(km/h)
+11 2876 1144 291 13 50 1449 70(km/h)
+12 2983 1190 301 14 50 1507 70(km/h)
+13 3095 1237 312 14 50 1568 70(km/h)
+14 3210 1287 323 14 50 1631 70(km/h)
+15 3338 1345 336 15 50 1706 70(km/h)

擎天柱Ⅳ型基本属性 [主动卡位置:3 被动卡位置:6]
等级 生命 攻击 防御 AP回复 暴击 能量 行走速度
0 2128 839 215 10 50 1054 70(km/h)
+1 2178 859 220 10 50 1081 70(km/h)
+2 2230 878 226 10 50 1107 70(km/h)
+3 2289 901 233 11 50 1139 70(km/h)
+4 2350 925 240 11 50 1170 70(km/h)
+5 2428 960 246 11 50 1212 70(km/h)
+6 2489 986 252 12 50 1243 70(km/h)
+7 2548 1012 259 12 50 1275 70(km/h)
+8 2622 1038 266 12 50 1313 70(km/h)
+9 2693 1063 274 13 50 1350 70(km/h)
+10 2786 1104 281 13 50 1399 70(km/h)
+11 2890 1149 292 13 50 1456 70(km/h)
+12 2997 1195 302 14 50 1514 70(km/h)
+13 3110 1243 313 14 50 1575 70(km/h)
+14 3226 1293 324 14 50 1639 70(km/h)
+15 3354 1351 337 15 50 1714 70(km/h)
+16 3421 1378 343 15 50 1748 70(km/h)
+17 3489 1405 349 15 50 1782 70(km/h)
+18 3558 1433 355 15 50 1817 70(km/h)
+19 3629 1461 362 15 50 1853 70(km/h)
+20 3701 1490 369 15 50 1890 70(km/h)